Protéine pour 100g
Végétale
| Aliment | Teneur |
|---|---|
| Algue Dulse | 3,6g |
| Algue Nori | 6g |
| Algue Spiruline | 57g |
| Algue Wakamé | 3g |
| Amande | 25g |
| Avocat | 1,6g |
| Banane | 1,1g |
| Blé | 10g |
| Brocoli | 2,8g |
| Champignon Paris | 3g |
| Chou fleur | 1,9g |
| Chou vert | 1,3g |
| Fenouil | 1,2g |
| Graines germées | mini 25g |
| Noix | 15g |
| Noix Coco | 3,3g |
| Oignon | 1,1g |
| Pleurotte | 3g |
| Pomme | 0,3g |
| Quinoa | 2,6g |
| Riz Blanc | 2,7g |
| Ruche Gelée Royale | |
| Ruche Miel | 0,3g |
| Ruche Pollen | 15g |
| Sarrasin | 13g |
| Shiitaké | 2g |
Animal marin
| Aliment | Teneur |
|---|---|
| Anchois | 29g |
| Bigorneau | 26g |
| Bulot | 48g |
| Cabillaud | 18g |
| Huître | 9g |
| Macro conserve | 18g |
| Moule | 17g |
| Œufs de saumon | 28g |
| Oursin | 13g |
| Sardine | 25g |
Animal terrestre
| Aliment | Teneur |
|---|---|
| Agneau | 23g |
| Beurre Cru | 2g |
| Bœuf | 26g |
| Boudin | 15g |
| Cancoillotte | 15g |
| Escargot | 16g |
| Fromage Brebis | 20g |
| Fromage Chèvre Frais | 30g |
| Mozarella | 28g |
| Œuf | 8g |
| Poulet | 27g |
Recettes
Liens Utiles
Retrouver toutes les recettes du site dans Naturo Pratique / rubrique Gastronomie